Die FAQ wurde um eine Kategorie erweitert, diesmal kam das Steuersystem in Thailand dazu um offene Fragen zu beantworten. 😉
Wichtig, es kann „eventuell“ nur erwirtschaftetes Einkommen im Steuerjahr zur Bewertung herangezogen werden, Vermögenwerte nicht! Verkauft ihr z.B. euer Hof und Haus oder habt geerbt und lebt davon, fallen keine Steuern an. Habt ihr kein Einkommen wie Gehalt/Rente/Miteinahmen/usw. und lebt von eurem Ersparten, müsst ihr in Thailand keine Steuern zahlen 😉
Thailand hat ein progressives Besteuerungssystem, das heißt man wird Abschnittsweise (Häppchenweise) über die verschiedenen Stufen zwischen 0-35% in 5er Schritten besteuert.
Einige erzählen euch gefährliches Halbwissen, hier echte Zahlen aber ohne Gewähr weil sich immer etwas ändern kann. Stand 01/26.
Hier ein Beispiel eines gutsituierten Rentners ab 65 Jahren. Weitere Beispiele mit weniger Einkommen, ab 50 Jahren und mit Ehepaaren findet ihr in unserer FAQ Steuern in Thailand
| Steuer THAI | Steuer % | € / (37,00) | Thai Baht | Anmerkungen |
| Rente / Einkommen | 2.500,00 € | 92.500,00 THB | ||
| 0,00 THB | ||||
| 0,00 THB | ||||
| 0,00 THB | ||||
| 0,00 THB | ||||
| Einkommen Summe / Monat | 2.500,00 € | 92.500,00 THB | ||
| Einkommen Summe / Jahr | 30.000,00 € | 1.110.000,00 THB | ||
| Pauschale für Rentner über 65 Jahre | -190.000,00 THB | Erst ab 65 Jahre ! als Abzug pro Rentner -190.000,00 | ||
| Persönliche Freibeträge je 60.000,00 Baht | -1.621,62 € | -60.000,00 THB | 60.000,00 Baht je Steuerzahler | |
| Persönliche Freibeträge je Krankenversicherung | -2.702,70 € | -100.000,00 THB | Beiträge aber max. 100.000,00 Baht (Pauschalbetrag) je Steuerpflichtiger | |
| Elterngeld | 0,00 € | Je Elternteil -30.000,00 Baht sofern diese keine 30.000,00 verdienen | ||
| zu versteuerndes Einkommen | 760.000,00 THB | 610.000,00 THB | ||
| THB 0 – THB 150.000 | 0% | -150.000,00 THB | Bei den ersten 150000 fallen keine Steuern an | |
| THB 150.001 – THB 300.000 | 5% | 300.000,00 THB | 15.000,00 THB | |
| THB 300.001 – THB 500.000 | 10% | 200.000,00 THB | 20.000,00 THB | |
| THB 500.001 – THB 750.000 | 15% | 110.000,00 THB | 16.500,00 THB | |
| THB 750.001 – THB 1.000.000 | 20% | 0,00 THB | ||
| THB 1.000.001 – THB 2.000.000 | 25% | 0,00 THB | ||
| THB 2.000.001 – THB 5.000.000 | 30% | 0,00 THB | ||
| > THB 5.000.001 | 35% | 0,00 THB | ||
| Steuerschuld / Jahr | 4,64% | 1.391,89 € | 51.500,00 THB |
Erklärung am Beispiel oben:
Der Rentner hat ein Jahreseinkommen von 1.110.000 Baht davon werden folgende Freibeträge abgezogen -190.000,00 THB (je Rentner, aber erst ab 65!), -60.000,00 THB (je Steuerzahler) -100.000,00 THB (je Steuerzahler max. Pauschalbetrag für KV etc.) somit wird das zu versteuernde Einkommen auf 760.000,00 THB reduziert.
Auf die ersten 0 – 150.000,00 THB fallen keine Steuern an (quasi nochmal ein Freibetrag), das zu versteuernde Einkommen reduziert sich so auf 610.000,00 THB.
Jetzt fallen darauf
150.000,00 THB 0% Steuern an = 0,00 THB
300.000,00 THB 5% Steuern an = 15.000,00 THB
200.000,00 THB 10% Steuern an = 20.000,00 THB
110.000,00 THB 15% Steuern an = 16.500,00 THB
Somit ergibt sich für das zu versteuernde Einkommen eine Steuerschuld im Jahr von 51.500,00 THB / 1.391,89 € / Steuerlast 4,64%







Schreibe einen Kommentar