
Bevor die Investitionen kommen erstmal das aktuelle Wetter. Wir haben hier seit etwa 3 Monaten keinen Regen abbekommen 🙁
Das liegt dran dass vom Westen über die Andamanensee sehr wohl Feuchtigkeitsmassen in unsere Richtung geschaufelt werden, jedoch haben wir immer eine frische Brise Meeresluft vom Golf von Thailand, sodass in der Hot Season meistens die Wolken und damit der Regen weggetrieben werden.
Des einen Freud ist des anderen Leid oder so ähnlich, auf jeden Fall müssen wir unsere Bepflanzungen mindestens alle 2-3 Tage gießen. Manche Pflanzen reicht das nicht und dann werfen die Blätter oder Palmwedel ab um keine Hitzeschäden zu bekommen.
Das wird sich noch 2-3 Wochen so fortsetzen bis so langsam die Regenzeit beginnt. In der Regenzeit regnet es aber in der Regel nur 30-60 Minuten am Tag/Nacht, in der restlichen Zeit kann man wie gewohnt das Wetter bei durchschnittlich 32° am Tag genießen.
Jetzt ist es schon früh morgens heiß und wir stecken dann Hund und Katz von 11-17 Uhr ins klimatisierte Zimmer damit sie keinen Hitzschlag bekommen.
Zu der angegeben Temperatur kann man +6° als gefühlte Temperatur annehmen, aber durch die Brise vom Meer lässt sich das so an wie bei Hochsommer in der Rheinebene 😉
Einige haben sich und mich gefragt was ich wohl für die größeren Projekte hier ausgegeben habe, nun das ist kein Geheimnis und deswegen hier eine kleine Tabelle dazu 😉

Investitionsüberblick
| Jahr | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 2023 bis 2025 | Eigen genutzte Grundstücke für Haupthaus & Außenküche, Pool mit Innenhof, 2 Gästehäuser, Grillplatz und freies Grundstück hinter dem Grillplatz. Gesamtfläche ~ 1.500m² | € 40.000,00 THB 1.500.000,00 |
| 2024 | Andere Grundstücke ~ 1.368m² | € 25.000,00 THB 938.000,00 |
| 2024 | Auffüllen der Grundstücke | € 5.000,00 THB 188.000,00 |
| 2024 | Erstellung Haupthaus mit |OG| 2 Schlafzimmer mit @AirCon | 1 Bad | 1 Terrasse | Küche + Wohnzimmer mit @AirCon – |UG| 2 Gästezimmer mit @AirCon | 2 Bäder | 1 Terrasse | HWR | incl. Inneneinrichtung | € 55.000,00 THB 2.065.000,00 |
| 2024 | Erstellung umschließender Zaun mit Fundamenten 182m | € 12.000,00 THB 450.000,00 |
| 2024 | Einfahrtstore Nr. 1 + 2 Doppelflügel a´ 5m | € 1.600,00 THB 60.000,00 |
| 2024 | Einfahrt 1 für Schwerlast herstellen | € 1.000,00 THB 37.000,00 |
| 2025 | Einfahrt 2 für Schwerlast herstellen | € 2.400,00 THB 90.000,00 |
| 2025 | Carport Haupthaus mit Trennzaun und Tor erstellen | € 4.000,00 THB 90.000,00 |
| 2025 | Erstellung Außenküche & Essbereich mit Einrichtung | € 10.000,00 THB 375.000,00 |
| 2025 | ISUZU Pickup 3.0L V-Cross | € 35.000,00 THB 1.312.000,00 |
| 2025 | Honda Wave 125ccm | € 1.700,00 THB 64.000,00 |
| 2025 | Erstellung Pool, Pool Haus & Beschattung mit Innenhof und Pflanzinseln | € 23.000,00 THB 863.000,00 |
| 2025 | Erstellung Gästehäuser Mango & Papaya 2ZB incl. Einrichtung | € 32.000,00 THB 1.200.000,00 |
| 2025 | Erstellung Grillplatz incl. Bambushütte, Bambusbestuhlung und Tischen, Grill und Bepflanzung | € 5.000,00 THB 188.000,00 |
| ——————– | ||
| Gesamtsumme | € 252.700,00 THB 9.477.000,00 |







Schreibe einen Kommentar